€ 799,00
IVA incl. più spese di spedizione da€ 29,99
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 45 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 85 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 44,7 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 85.3 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,4 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 124 cm (49 pollici) | ||
| Risoluzione | 5.120 x 1.440 pixels | ||
| Tipo | Monitor di gioco | ||
| Colore | Nero (opaco) | ||
| EAN | 4948570128013 | ||
| Produttore no. | GCB4986DQSNP-B1 | ||
| Adatto per | Gioco | ||
| Immagine | Formato | 32:9 | |
| Curvo | Sì (RAGGIO: 1.000R) | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | VA | ||
| 24p | HDR pronto, HDR10, Immagine in Immagine (P&P), Foto accanto alla foto (PbP) | ||
| Luminosità | 480 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 240 Hz | ||
| Angolo di visualizzazione | 5:1 | 89 | |
| Verticale | 89 | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,233 mm | |
| verticale | 0,233 mm | ||
| Colori | 1.070 milioni | ||
| Tempo di risposta | MPRT | 0,5 ms | |
| Contrasto | Dinamico | 80.000.000 :1 | |
| Statica | 3.000 :1 | ||
| Frequenza | in orizzontale da | 30 - 360 KHz | |
| Connessioni | 2x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.1), 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 3x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| USB-C | Distribuzione di alimentazione USB-C: : 90 Potenza, Modalità alternativa USB-C DP | ||
| Avviso USB | Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomia | Pivot | Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 21 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 130 mm | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| alimentatore integrato | integrato | ||
| Altoparlante | Numero | 2 | |
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Adaptive-Sync, Immagine nella foto, Blocco Kensington | ||
| Dimensioni | Larghezza: 115,05 cm x Altezza: 54,1 cm x Profondità/lunghezza: 35,6 cm | ||
| Peso | 12 kg | ||
Note importanti
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili